Faturamento mensal por estação ativa — valores em reais (R$).
| Tipo de Negócio | Unidade | ⚠ Abaixo do Potencial | ✔ Dentro do Esperado | ★ Referência de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| Salão de beleza | Cadeira | Até R$ 5.000 | R$ 5.000 – R$ 15.000 | R$ 15.000 – R$ 25.000 |
| Barbearia | Cadeira | Até R$ 3.000 | R$ 5.000 – R$ 11.000 | R$ 11.000 – R$ 18.000 |
| Clínica de estética | Maca | Até R$ 8.000 | R$ 8.000 – R$ 18.000 | R$ 18.000 – R$ 25.000 |
| Studio de unhas / esmalteria | Ciranda | Até R$ 3.000 | R$ 3.000 – R$ 9.000 | R$ 9.000 – R$ 12.000 |
| Studio sobrancelha e cílios | Estação | Até R$ 3.500 | R$ 3.500 – R$ 12.000 | R$ 12.000 – R$ 20.000 |
| Depilação (cera) | Maca | Até R$ 3.500 | R$ 3.500 – R$ 10.000 | R$ 10.000 – R$ 18.000 |
| Depilação laser — equip. locado | Maca/equip. | Até R$ 12.000 | R$ 12.000 – R$ 25.000 | R$ 25.000 – R$ 35.000 |
| Depilação laser — equip. próprio | Maca/equip. | Até R$ 15.000 | R$ 15.000 – R$ 30.000 | R$ 30.000 – R$ 45.000 |
O potencial varia conforme a macrorregião. Aplique o fator multiplicador à referência base.
| Região | Fator | Interpretação |
|---|---|---|
| Sudeste | ×1,25 | Acima da média nacional (SP, RJ, MG, ES) |
| Distrito Federal | ×1,25 | Renda per capita elevada |
| Centro-Oeste | ×1,05 | Ligeiramente acima da média |
| Sul | ×1,00 | Referência (média nacional) |
| Nordeste | ×0,80 | Abaixo da média nacional |
| Norte | ×0,70 | Mercado em desenvolvimento |
Com base no seu segmento e região, veja quanto cada estação pode gerar.
Quer o relatório completo com o potencial total do seu salão — número de estações, faturamento atual e quanto ainda dá para crescer — entregue no WhatsApp?
Calcular o potencial do meu salão →Passo 1: Identificar a referência base
Salão de beleza → Faixa esperada: R$ 5.000 – R$ 15.000/cadeira
Passo 2: Aplicar o fator regional
São Paulo = Sudeste → Fator ×1,25
Faixa ajustada: R$ 6.250 – R$ 18.750/cadeira
Passo 3: Multiplicar pelo número de estações
4 cadeiras × R$ 6.250 a R$ 18.750
Potencial mensal total: R$ 25.000 – R$ 75.000
Potencial mensal estimado
R$ 25.000 – R$ 75.000/mês
Se o salão fatura R$ 20.000 hoje com 4 cadeiras, está na faixa "Abaixo do Potencial" para a região Sudeste.
Calculadora de potencial com seu faturamento atual, número de cadeiras e quanto ainda dá para crescer — entregue no WhatsApp em menos de 2 minutos.
Calcular o potencial do meu salão →